All counties
Roll Intelligence
Midland County, TX
Midland CAD 2025 certified mineral rollSource: Midland Central Appraisal DistrictPublic-record data — not a title opinion
0 roll entriesshowing top 10 — interests masked
| Owner | Lease | Operator | Interest | Appraised |
|---|---|---|---|---|
| PIONEER NATURAL RES -WI- PO BOX 3178, MIDLAND TX 79702-3178 | TEXAS TEN "YΣ>1 RRC 23836746 | PIONEER NATURAL RESOURCES | •.•••••••• | $258,895,790 |
| DIAMONDBACK E&P LLC WI 900 NW 63RD ST STE 200, OKLAHOMA CITY OK 73116 | RIO SAN JACINTO 38-43 UNIT 2Σ>1 RRC 59983 | DIAMONDBACK E&P | •.•••••••• | $243,174,050 |
| OXYROCK OPERATING LLC PO BOX 27570, HOUSTON TX 77227-7570 | TRIPLE HOPΣ>1 RRC 401036 | OXYROCK OPERATING | •.•••••••• | $187,369,610 |
| DIAMONDBACK E&P LLC WI 900 NW 63RD ST STE 200, OKLAHOMA CITY OK 73116 | RIO SAN JACINTO 38-43 UNIT 1Σ>1 RRC 61143 | DIAMONDBACK E&P | •.•••••••• | $183,017,800 |
| COG OPERATING LLC WI %PRPRTY TAX ATTN: SP1-04-S342, PO BOX 2197, HOUSTON TX 77252-2197 | PARKS ROY (SPBY)Σ>1 RRC 10 | COG OPERATING | •.•••••••• | $152,108,710 |
| TEXAS TEN LTD (LT PROPERTIES) PO BOX 305, CEDAR HILL TX 75106-0305 | TEXAS TEN "YΣ>1 RRC 23836746 | PIONEER NATURAL RESOURCES | •.•••••••• | $149,931,620 |
| ENTERPRISE MIDLAND BASIN(PLTS) % AD VALOREM TAX, PO BOX 4018, HOUSTON TX 77210-4018 | 300 MCF/DAY W/ AMINE DEHY RRC 3002024 | LEONIDAS GAS PLANT | •.•••••••• | $144,750,920 |
| DIAMONDBACK E&P LLC WI 900 NW 63RD ST STE 200, OKLAHOMA CITY OK 73116 | RIO SAN GABRIEL 28-29 UNIT 1Σ>1 RRC 51913 | DIAMONDBACK E&P | •.•••••••• | $144,009,150 |
| PIONEER HUTT WIND ENERGY %PROPERETY TAX DEPT, 700 UNIVERSE BLVD PSX/JB, JUNO BEACH FL 33408 | WIND PROJECT RRC WIND PROJECT, TURBINES | TURBINES | •.•••••••• | $138,322,560 |
| DIAMONDBACK E&P LLC WI 900 NW 63RD ST STE 200, OKLAHOMA CITY OK 73116 | NE CITY 35-47 UNIT 2BΣ>1 RRC 61137 | DIAMONDBACK E&P | •.•••••••• | $133,900,260 |
418,353 more entries behind the unlock
Full Midland County roll: every owner, exact decimal interests, CSV export, and owner report PDFs. One-time $199 for the 2026 vintage — bulk county rolls sell for $500 elsewhere.
Public-record appraisal data — not a title opinion, not legal advice. Verify against county records before transacting. Source: Midland Central Appraisal District — Midland CAD 2025 certified mineral roll.